項目  | 單位  | HBC1116  | HBC1320  | |
加工范圍  | 工作臺橫向(X軸)行程  | mm  | 1600  | 2000  | 
主軸箱垂直(Y軸)行程  | mm  | 1200  | 1500  | |
立柱縱向(Z軸)行程  | mm  | 1200  | 1500  | |
鏜軸(W軸)行程  | mm  | 550  | 700  | |
工作臺回轉(zhuǎn)(B軸)行程 2  | 自動連續(xù)360°  | |||
鏜軸中心到工作臺面距離范圍  | mm  | 0~1200  | 0~1500  | |
鏜軸端面距工作臺中心距離范圍  | mm  | -20~1730  | -20~2180  | |
工作臺  | 工作臺尺寸  | mm  | 1250×1250  | 1400×1600  | 
T型槽(尺寸×數(shù)量×間距)  | mm  | 22×7×160  | 22×7×180  | |
工作臺回轉(zhuǎn)最小角度  | °  | 0.001(任意分度)  | ||
工作臺最大載重  | kg  | 6000  | ||
主軸  | 主軸錐度/拉釘/刀柄規(guī)格  | 7:24(ISO BT50)/ BT50-45°/ BT50  | ||
鏜軸直徑  | mm  | φ110  | φ130  | |
主軸功率(S1/S6)  | Kw  | 22/26  | ||
鏜軸轉(zhuǎn)速  | rpm  | 10~3000  | 10~2500  | |
主軸的額定輸出扭矩(S1/S6)  | Nm  | 1155/1369  | ||
進給  | 進給速度X/Y/Z/W軸  | mm/min  | 2~6000  | |
工作臺最大回轉(zhuǎn)速度  | rpm  | 5  | ||
快速移動速度  | m/min  | X: 15 Y:15 Z:15 W:5  | ||
精度  | 定位精度(半閉環(huán)/全閉環(huán))  | mm  | X/Y/Z 0.025/0.015  | W(半閉環(huán)) 0.025  | 
重復定位精度(半閉環(huán)/全閉環(huán))  | mm  | X/Y/Z 0.015/0.008  | W(半閉環(huán)) 0.02  | |
工作臺回轉(zhuǎn)(B軸)定位精度  | 12"  | |||
工作臺回轉(zhuǎn)(B軸)重復定位精度  | 6"  | |||
整機  | 電源容量  | KVA  | 60  | 80  | 
機床重量  | kg  | 25000  | 30000  | |
機床占地面積(長×寬×高)  | m  | 6×7×4.8  | 7×8×5.5  | |
數(shù)控系統(tǒng)西門子
主軸軸承
轉(zhuǎn)臺軸承
轉(zhuǎn)臺圓光柵
線性滑軌
滾珠絲杠
絲杠支撐軸承
絲杠螺母
行星減速機
雙速減速箱
氣源過濾凈化裝置
電纜拖鏈
液壓站
主要電氣元件
吉輔刀庫
利景享中心沖水
三軸光柵
對刀儀
工件測量