項(xiàng)目  | 單位  | HBP1120  | HBP1330 | HBP1645  | |
加工范圍  | 工作臺(tái)橫向(X軸)行程  | mm  | 2000  | 3000 | 4500  | 
主軸箱垂直(Y軸)行程  | mm  | 1600  | 2000 | 2500  | |
立柱縱向(Z軸)行程  | mm  | 1200  | 1600 | 2000  | |
鏜軸(W軸)行程  | mm  | 550  | 700 | 1000  | |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)(B軸)行程 2  | 自動(dòng)連續(xù)360°  | ||||
鏜軸中心到工作臺(tái)面距離范圍  | mm  | 0~1600  | 0~2000 | 0~2500  | |
鏜軸端面距工作臺(tái)中心距離范圍  | mm  | -15~1735  | -15~2285 | -15~2985  | |
工作臺(tái)  | 工作臺(tái)尺寸  | mm  | 1400×1600  | 1800×2200 | 2500×3000  | 
T型槽(尺寸×數(shù)量×間距)  | mm  | 22×7×180  | 28×7×220 | 36×9×250  | |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)最小角度  | °  | 0.001(任意分度)  | |||
工作臺(tái)最大載重  | kg  | 10000 | 20000 | 35000 | |
主軸  | 主軸錐度/拉釘/刀柄規(guī)格  | 7:24(ISO BT50)/ BT50-45°/ BT50  | |||
鏜軸直徑  | mm  | φ110  | φ130  | φ160  | |
主軸功率(S1/S6)  | Kw  | 22/26 | 37/45 | 58/74 | |
鏜軸轉(zhuǎn)速  | rpm  | 10~3000  | 10~2500 | 10~2000  | |
主軸的額定輸出扭矩(S1/S6)  | Nm  | 1155/1369 | 2500/3020 | 3976/5065 | |
進(jìn)給  | 進(jìn)給速度X/Y/Z/W軸  | mm/min  | 2~8000  | ||
工作臺(tái)最大回轉(zhuǎn)速度  | rpm  | 5 | 5 | 2 | |
快速移動(dòng)速度  | m/min  | X:16 Y:16 Z:10 W:10  | |||
精度  | 定位精度(半閉環(huán)/全閉環(huán))  | mm  | X/Y/Z 0.025/0.015  | W(半閉環(huán)) 0.025  | |
重復(fù)定位精度(半閉環(huán)/全閉環(huán))  | X/Y/Z 0.015/0.008  | W(半閉環(huán)) 0.02  | |||
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)(B軸)定位精度  | 8  | ||||
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)(B軸)重復(fù)定位精度  | 4  | ||||
刀庫(kù)  | 刀庫(kù)容量 | 把 | 32/40/60 | ||
| 刀具最大重量/平均重量 | Kg | 25/15 | |||
刀具最大尺寸 (滿(mǎn)刀直徑/空臨刀直徑×長(zhǎng)度) | mm | φ125/φ250×400 | |||
| 整機(jī) | 電源容量  | KVA  | 60  | 90 | 150  | 
機(jī)床重量  | kg  | 35000  | 50000 | 90000  | |
機(jī)床占地面積(長(zhǎng)×寬×高)  | m  | 8×8×5.5  | 9.5×9.3×6 | 12×12×7  | |
數(shù)控系統(tǒng)西門(mén)子
主軸軸承
轉(zhuǎn)臺(tái)軸承
轉(zhuǎn)臺(tái)圓光柵
線(xiàn)性滑軌
滾珠絲杠
絲杠支撐軸承
絲杠螺母
行星減速機(jī)
雙速減速箱
氣源過(guò)濾凈化裝置
電纜拖鏈
液壓站
主要電氣元件
吉輔刀庫(kù)
吉輔刀庫(kù)
利景享中心沖水
三軸光柵
對(duì)刀儀
工件測(cè)量